Configuración hecha a pedido
Fabricada por encargo en la configuración mostrada, Sidonie Vallier combina un cuerpo de 167 cm | 65.7″ con la cara 165. La configuración de las fotos es sin cargo adicional; las mejoras ilustradas se pueden elegir a continuación.
Mensurations exactes
| Tamaño | 167 cm | 65.7″ |
|---|---|
| Modelo de cabeza | 165 |
| Ancho de hombros | 36 cm | 14.2″ |
| Contorno de pecho | 84.4 cm | 33.2″ |
| Contorno de cintura | 52.3 cm | 20.6″ |
| Contorno de caderas | 96.2 cm | 37.9″ |
| Profundidad vaginal | 20 cm | 7.9″ |
| Longitud de pierna | 83.2 cm | 32.8″ |
| Torno de muslo | 55 cm | 21.7″ |
Medidas de referencia
| Contorno bajo el pecho | 67 cm | 26.4″ |
|---|---|
| Contorno de cuello | 29 cm | 11.4″ |
| Longitud del cuello | 10 cm | 3.9″ |
| Longitud de la parte superior del brazo | 23 cm | 9.1″ |
| Longitud del antebrazo | 38 cm | 15.0″ |
| Contorno de brazo | 23 cm | 9.1″ |
| Contorno de antebrazo | 21 cm | 8.3″ |
| Contorno de muñeca | 14 cm | 5.5″ |
| Longitud de la mano | 17 cm | 6.7″ |
| Contorno de muslo | 53 cm | 20.9″ |
| Contorno de pantorrilla | 31 cm | 12.2″ |
| Longitud del muslo | 41 cm | 16.1″ |
| Longitud de la pantorrilla | 51 cm | 20.1″ |
| Contorno de tobillo | 20 cm | 7.9″ |
| Longitud del pie | 22 cm | 8.7″ |
| Peso neto | 35 kg | 77.2 lb |
| Profundidad oral | 14 cm | 5.5″ |
| Profundidad anal | 17 cm | 6.7″ |
Vídeos del producto
Opciones de personalización ilustradas
La configuración de las fotos se selecciona por defecto y nsvs añade ningún suplemento. Elija solamente las mejoras deseadas; los detalles de fabricación se confirman antes de la producción. Las prendas y accesorios visibles sólo se incluyen si se seleccionan explícitamente.




























Valoraciones
No hay valoraciones aún.